La máquina para fabricar pimienta negra en polvo está equipada con un separador ciclónico y un recolector de polvo, y no sale polvo volando durante el proceso de producción; la bolsa recolectora de polvo puede atrapar eficazmente el polvo fino en el flujo de aire, de modo que la descarga de gases de escape cumpla con los requisitos de limpieza y protección ambiental.
El maquina para hacer polvo es adecuada para triturar chile, pimienta, pimienta negra, pimienta blanca, pimiento verde, canela, comino, bandidos, pimienta Dahongpao, canela, etc. La máquina para fabricar polvo tiene las características de gran capacidad, no decolora y mantiene las propiedades físicas y químicas de los materiales. .
El impulsor de clasificación del maquina para hacer polvo El motor de clasificación puede ajustar la velocidad para alcanzar el tama?o de las partículas de polvo. No es necesario utilizar una pantalla para controlar el tama?o de las partículas de polvo. El colector de polvo por impulsos tiene un filtro de bolsa en su interior y la precisión del filtrado es de 30 micrones. Hacer aire excluyente para lograr la protección del medio ambiente.
Más información sobre YouTube máquina para hacer pimienta negra en polvo
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Capacidad | Tama?o de partícula de entrada | Tama?o de partícula de salida | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/hora | milímetro | malla | rpm | Kg | kilovatios | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |