La máquina trituradora de polvo para aditivos alimentarios adopta una cuchilla giratoria de alta velocidad tipo rueda de viento y el volumen de aire en la cavidad de la máquina es muy grande, por lo que la cavidad de la máquina trituradora de polvo no debe generar calor. El maquina para moler polvo tiene las ventajas de un funcionamiento estable, un cómodo desmontaje y limpieza, poco ruido y un buen efecto de trituración.
La máquina trituradora de polvo de aditivos alimentarios adopta una cuchilla giratoria de alta velocidad tipo rueda de viento, y la cuchilla fija genera un fuerte flujo de aire cuando realiza impacto, corte, trituración y pulverización; y el calor en la sala de pulverización y el producto terminado fluyen juntos desde el orificio del tamiz, y el tamaño de partícula se puede cambiar cambiando diferentes especificaciones obtenidas a través de un tamiz.
El maquina para moler polvo es adecuado para industrias de procesamiento de polvos como alimentos, aditivos alimentarios, productos farmacéuticos, químicos y materiales magnéticos.
Parámetros de rendimiento:
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Capacidad | Tamaño de partícula de entrada | Tamaño de partícula de salida | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/hora | milímetro | malla | rpm | Kg | kilovatios | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |