La máquina mezcladora horizontal es un tipo de equipo mezclador de materiales, sus componentes principales incluyen un contenedor en forma de U, una cuchilla mezcladora de cinta y piezas de transmisión.
El principio de funcionamiento del mezclador horizontal es que los tornillos giratorios positivos y negativos están instalados en el mismo eje horizontal para formar un entorno de mezcla de baja potencia y alta eficiencia. Las palas en espiral generalmente están hechas de capas dobles o triples.
La espiral exterior reúne los materiales de ambos lados hacia el centro, y la espiral interior transporta los materiales desde el centro hacia ambos lados, lo que puede hacer que los materiales formen más vórtices en el flujo, acelerar la velocidad de mezcla y mejorar la uniformidad de la mezcla. .
Máquinas mezcladoras horizontales son ampliamente utilizados en industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias, metalúrgicas y otras, tales como: harina, leche en polvo, chile en polvo, hierbas en polvo, condimentos en polvo, polvos industriales, piensos, fertilizantes, plástico en polvo, alimentos en polvo, etc.
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Volumen | máx. cargando |
Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm | Kg | kilovatios | |||
MR-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 | ||
MR-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 | ||
MR-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 | ||
MR-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 | ||
MR-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 | ||
MR-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 | ||
MR-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 | ||
MR-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 | ||
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |