El mezclador de arado horizontal de la serie MR mantiene el flujo de material. Debido a la alta velocidad y las formas del agitador de arado, la acción de vórtice centrífugo, el material en el mezclador de arado hace un movimiento tridimensional y se mezcla.
* Volumen: 200-10000L
* Carga máxima: 120-5500 kg
* Velocidad: 48-97rpm
El mezclador de arado horizontal de la serie MR mantiene el flujo de material. Debido a la alta velocidad y las formas del agitador de arado, la acción de vórtice centrífugo, el material en el mezclador de arado hace un movimiento tridimensional y se mezcla. Mezclador de arado horizontal es apto para polvo seco, gránulos, fibra peque?a, líquido y pasta con baja viscosidad.
El arado o la hoja inclinada se colocan en el eje, cuando el máquina mezcladora está funcionando, la estructura especial hace que el material se mezcle continuamente. Con el movimiento radial y longitudinal simultáneamente, se evitan las esquinas muertas y, por lo tanto, se logra una mezcla de alta precisión.
· Capacidad eficiente 100-10000litros
· Conducir 3kw-55kw
· Tiempo de mezcla: 3-15 minutos
· Agitadores mezcladores intercambiables
· Ajuste conveniente
· Parte interna fácil de limpiar
· Estructura pesada configurable
· Conexión de brida estándar
· Entrada de alimentación de apertura rápida
· Puerto de escape
· Limpieza de puertas
· Autobloqueo manual
· Accionamiento neumático
· Accionamiento eléctrico
· Carbono/acero dulce
· Piezas de contacto SS 304
· Todo el tanque de mezcla SS 304
· Piezas de contacto SS 316L
· Todos los tanques de mezcla SS 316L
· Material especial
· Revestimiento de material anticorrosión
· Material resistente a la abrasión pintado
· Material funcional recubierto
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Volumen | Carga máxima | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | rpm | Kg | kilovatios | |||
MR-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 | ||
MR-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 | ||
MR-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 | ||
MR-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 | ||
MR-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 | ||
MR-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 | ||
MR-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 | ||
MR-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 | ||
Nuestra empresa se puede personalizar de acuerdo con los requisitos especiales del usuario. |