Descripción de la máquina trituradora de pimienta:
La máquina trituradora de pimienta está compuesta por un martillo, un ultramicro, un separador ciclónico y una caja de polvo por impulso. El máquina de molienda tiene una variedad de propiedades como sin pantalla, sin malla, tamaño de partícula de descarga uniforme, etc. Diseño compacto, en comparación con la unidad de micromolienda, más martillo de preprocesamiento para trituración gruesa, de modo que las partículas grandes de material se pueden triturar directamente , proceso de trituración continuo, sin polvo. El polvo fino atrapado en las trampas de polvo se puede recuperar eficazmente, reduciendo la tasa de pérdida de material.
Aplicación de la máquina rectificadora:
El máquina de molienda Puede triturar chile, pimienta, pimienta negra, pimienta blanca, pimiento verde, canela, comino, bandidos, pimienta Dahongpao, canela, nuez moscada, cardamomo, arroz de levadura roja, pimiento rojo, ajo, anís estrellado, clavo, Amomum Tsaoko, geraniol, cúrcuma. , jengibre, hinojo, anís, angélica y otras materias con alto contenido de aceite o tíber.
Vídeo de la máquina rectificadora:
Más información sobre YouTube maquina para moler pimienta
Parámetro técnico:
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Capacidad | Tamaño de partícula de entrada | Tamaño de partícula de salida | Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/hora | milímetro | malla | rpm | Kg | kilovatios | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |