Este máquina mezcladora de polvo Tiene un buen efecto sobre la viscosidad de la mezcla o la cohesión del polvo. La proporción especial del agitador de paletas se puede rectificar con el tipo de material, la cantidad y la proporción del cuerpo.
1. La velocidad de mezcla ajustable puede satisfacer la demanda rigurosa o la demanda suave de materiales con diferentes propiedades físicas.
2. La rotación tiene una velocidad crítica y la paleta tiene forma de arco, lo que evita comprimir/chocar el material frágil y así reducir el efecto de fragmentación del material (por ejemplo, partículas de cristal).
3. La paleta tiene forma de arco, el polvo de gran tama?o escapará fácilmente del peque?o espacio entre el agitador y el tanque, por lo que el material no da?ará el mezclador pero se mezclará bien y de manera eficiente.
4. Las paletas positivas y negativas están configuradas al mismo nivel, formando un ambiente de mezcla de baja potencia pero alta eficiencia.
5. Esto máquina mezcladora Puede agregar una cinta cerca del eje para una mezcladora de gran tama?o, para ayudar a mover el material en el medio.
6. La paleta puede empujar el material hacia el centro para descargarlo por completo.
Más información sobre YouTube máquina mezcladora
Modelo | Laboral Capacidad |
Laboral Capacidad |
Fuerza | Velocidad | Tama?o total (mm) | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | KG | kilovatios | RPM | L | W | H | KG | ||||||
MR-300 | 0.20 | 150 | 5.5 | 60 | 1880 | 1000 | 1150 | 600 | |||||
MR-500 | 0.3 | 300 | 7.5 | 55 | 2200 | 1100 | 1280 | 900 | |||||
MR-1000 | 0.75 | 600 | 15 | 45 | 2600 | 1340 | 1500 | 1400 | |||||
MR-1500 | 1.15 | 750 | 18.5 | 40 | 2900 | 1340 | 1560 | 1700 | |||||
MR-2000 | 1.6 | 1200 | 22 | 35 | 3300 | 1500 | 1780 | 2200 | |||||
MR-3000 | 2.25 | 1800 | 30 | 33 | 3950 | 1780 | 1850 | 3400 | |||||
MR-4000 | 3.1 | 2400 | 37 | 30 | 4100 | 1820 | 1950 | 4500 | |||||
MR-5000 | 3.78 | 3000 | 37 | 27 | 4300 | 1820 | 2050 | 5600 | |||||
MR-6000 | 4.55 | 3500 | 45 | 25 | 4750 | 1900 | 2300 | 6700 | |||||
MR-8000 | 6 | 4800 | 55 | 20 | 5300 | 2100 | 2500 | 8900 | |||||
MR-10000 | 7.5 | 6000 | 75 | 20 | 5900 | 2220 | 2700 | 10500 | |||||
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |