Mill Powder Technology proporciona una solución para la línea de producción de mezcla de harina de trigo, que se utiliza para polvo de panadería, harina de trigo, harina frita, polvo de maíz, etc. línea de producción de mezcla Adopta material avanzado que garantiza que las máquinas puedan funcionar durante mucho tiempo y ocupen menos espacio.
Los materiales bien mezclados ingresarán al contenedor de almacenamiento a través de una tubería de transporte de material, y el mezclador puede alimentarse consecutivamente y trabajar continuamente en la línea de producción. El línea de producción de mezcla puede no sólo ahorrar tiempo y energía, sino que también puede ser más preciso. Requiere poca inversión, pero puede cargar, pesar y empaquetar los materiales automáticamente.
Estación de alimentación libre de polvo → caja de desempolvado → carga al vacío → transportador → IBC BIN → IBC BIN → carga al vacío → mezclador de doble paleta
Más información sobre YouTube Línea de producción de mezcla de harina de trigo.
Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Volumen | máx. cargando |
Velocidad | Peso de la máquina | Poder total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | KG/lote | rpm | KG | kilovatios | ||||||
MR-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 | |||||
MR-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 | |||||
MR-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 | |||||
MR-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 | |||||
MR-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 | |||||
MR-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 | |||||
MR-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 | |||||
MR-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 | |||||
MR-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 | |||||
MR-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 | |||||
MR-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 | |||||
MR-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 | |||||
MR-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 | |||||
Nuestra empresa se puede personalizar según los requisitos especiales del usuario. |