Poudre de poivre noir faisant la description de la machine :
La machine de fabrication de poudre de poivre noir est équipée d'un séparateur cyclone et d'un dépoussiéreur, et aucune poussière ne vole pendant le processus de production ; le sac de collecte de poussière peut piéger efficacement la poudre fine dans le flux d'air, de sorte que l'évacuation des gaz d'échappement réponde aux exigences de propreté et de protection de l'environnement.
Le machine de fabrication de poudre convient pour écraser le piment, le poivre, le poivre noir, le poivre blanc, le poivre vert, la cannelle, le cumin, les bandits, le poivre Dahongpao, la cannelle, etc. La machine de fabrication de poudre a les caractéristiques d'une grande capacité, d'aucune décoloration et de conservation des propriétés physiques et chimiques des matériaux .
La roue niveleuse du machine de fabrication de poudre peut être ajusté par le moteur de classement pour ajuster la vitesse afin d'atteindre la taille des particules de poudre. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un tamis pour contrôler la taille des particules de poudre. Le dépoussiéreur à impulsions est doté d'un filtre à manches à l'intérieur et la précision de filtrage est de 30 microns. Créez de l'air exclusif pour assurer la protection de l'environnement.
Vidéo de la machine de fabrication de poudre de poivre noir :
En savoir plus sur YouTube machine de fabrication de poudre de poivre noir
Application:
Dimension:
Paramètre technique:
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Capacité | Taille des particules d'entrée | Taille des particules de sortie | Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/heure | millimètre | engrener | tr/min | Kg | kW | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |