La rectifieuse de poudre d'additif alimentaire adopte un couteau rotatif à grande vitesse de type roue à vent, et le volume d'air dans la cavité de la machine est très grand, de sorte que la cavité de la rectifieuse de poudre ne doit pas générer de chaleur. Le broyeur de poudre présente les avantages d'un fonctionnement stable, d'un démontage et d'un nettoyage pratiques, d'un faible bruit et d'un bon effet d'écrasement.
La rectifieuse de poudre d'additif alimentaire adopte un couteau rotatif à grande vitesse de type roue à vent, et le couteau fixe génère un fort flux d'air lorsqu'il effectue un impact, un cisaillement, un broyage et une pulvérisation ; et la chaleur dans la salle de pulvérisation et le produit fini s'écoulent ensemble du trou du tamis, et la taille des particules peut être modifiée en modifiant différentes spécifications obtenues à travers un tamis.
Le broyeur de poudre convient aux industries de transformation des poudres telles que l'alimentation, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les matériaux magnétiques.
Paramètres de performance:
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Capacité | Taille des particules d'entrée | Taille des particules de sortie | Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/heure | millimètre | engrener | tr/min | Kg | kW | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |