Le malaxeur horizontal est une sorte d'équipement de mélange de matériaux, ses principaux composants comprennent un récipient en forme de U, une lame de mélange de ruban et des pièces de transmission.
Le principe de fonctionnement du mélangeur horizontal est que les vis rotatives positives et négatives sont installées sur le même axe horizontal pour former un environnement de mélange à faible puissance et à haute efficacité. Les lames spirales sont généralement constituées de doubles ou triples couches.
La spirale extérieure rassemble les matériaux des deux c?tés vers le centre et la spirale intérieure transporte les matériaux du centre vers les deux c?tés, ce qui peut amener les matériaux à former davantage de vortex dans le flux, accélérer la vitesse de mélange et améliorer l'uniformité du mélange. .
Mélangeurs horizontaux sont largement utilisés dans les industries chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, métallurgiques et autres, telles que?: farine, lait en poudre, poudre de chili, poudre d'herbes, poudre d'assaisonnement, poudre industrielle, aliments pour animaux, engrais, poudre de plastique, poudre alimentaire, etc.
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Volume | Max chargement |
Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | tr/min | Kg | kW | |||
MR-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 | ||
MR-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 | ||
MR-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 | ||
MR-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 | ||
MR-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 | ||
MR-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 | ||
MR-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 | ||
MR-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 | ||
MR-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 | ||
MR-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 | ||
MR-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 | ||
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |