La machine à moudre le poivre est composée d'un h?te à marteau, d'un h?te ultramicro, d'un séparateur cyclone et d'une bo?te à poussière à impulsion. Le Rectifieuse a une variété de propriétés telles que l'absence de tamis, l'absence de maille, une taille de particule de décharge uniforme, etc. Conception compacte, par rapport à l'unité de micro-broyage, plus de marteau de pré-traitement pour le concassage grossier, de sorte que les grosses particules de matériau puissent être directement écrasées , processus de concassage continu, pas de poussière. La poudre fine piégée par les pièges à poussière peut être récupérée efficacement, réduisant ainsi le taux de perte de matière.
Le Rectifieuse peut écraser le piment, le poivre, le poivre noir, le poivre blanc, le poivre vert, la cannelle, le cumin, les bandits, le poivre Dahongpao, la cannelle, la muscade, la cardamome, la levure de riz rouge, le poivron rouge, l'ail, l'anis étoilé, les clous de girofle, l'Amomum Tsaoko, le géraniol, le curcuma , gingembre, fenouil, anis, angélique et autres matières à haute teneur en huile ou en tibre.
En savoir plus sur YouTube broyeur de poivre
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Capacité | Taille des particules d'entrée | Taille des particules de sortie | Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | kg/heure | millimètre | engrener | tr/min | Kg | kW | |
MR-30 | 4650 | – | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | – | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |