Ce mélangeur de poudre a un bon effet sur la viscosité du mélange ou la poudre de cohésion. La proportion spéciale de l'agitateur à palettes peut être rectifiée en fonction du type de matériau, de la quantité et de la proportion du corps.
1. La vitesse de mélange réglable peut satisfaire la demande rigoureuse ou la demande douce pour les matériaux ayant des propriétés physiques différentes.
2. La rotation est à une vitesse critique et la palette est en forme d'arc, ce qui permet d'éviter de presser/écraser le matériau fragile, afin de réduire l'effet de fragmentation du matériau (par exemple, les particules de cristal).
3. La palette est en forme d'arc, la poudre de grande taille s'échappera facilement du petit espace entre l'agitateur et le réservoir, de sorte que le matériau n'endommagera pas le mélangeur mais se mélangera efficacement et bien.
4. Les palettes positives et négatives sont installées au même niveau, formant un environnement de mélange de faible puissance mais de haute efficacité.
5. Ceci mélangeur peut ajouter du ruban près de l'arbre pour un mélangeur de grande taille, afin d'aider à déplacer le matériau au milieu.
6. La palette peut pousser le matériau vers le milieu pour le décharger complètement.
En savoir plus sur YouTube mélangeur
Modèle | Fonctionnement Capacité |
Fonctionnement Capacité |
Pouvoir | Vitesse | Taille globale(mm) | Lester | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | KG | kW | RPM | L | O | H | KG | ||||||
MR-300 | 0.20 | 150 | 5.5 | 60 | 1880 | 1000 | 1150 | 600 | |||||
MR-500 | 0.3 | 300 | 7.5 | 55 | 2200 | 1100 | 1280 | 900 | |||||
MR-1000 | 0.75 | 600 | 15 | 45 | 2600 | 1340 | 1500 | 1400 | |||||
MR-1500 | 1.15 | 750 | 18.5 | 40 | 2900 | 1340 | 1560 | 1700 | |||||
MR-2000 | 1.6 | 1200 | 22 | 35 | 3300 | 1500 | 1780 | 2200 | |||||
MR-3000 | 2.25 | 1800 | 30 | 33 | 3950 | 1780 | 1850 | 3400 | |||||
MR-4000 | 3.1 | 2400 | 37 | 30 | 4100 | 1820 | 1950 | 4500 | |||||
MR-5000 | 3.78 | 3000 | 37 | 27 | 4300 | 1820 | 2050 | 5600 | |||||
MR-6000 | 4.55 | 3500 | 45 | 25 | 4750 | 1900 | 2300 | 6700 | |||||
MR-8000 | 6 | 4800 | 55 | 20 | 5300 | 2100 | 2500 | 8900 | |||||
MR-10000 | 7.5 | 6000 | 75 | 20 | 5900 | 2220 | 2700 | 10500 | |||||
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |