La machine de pulvérisation de sucre adopte un broyeur automatique de type poussière de la série MR, adapté au support de l'équipement avant le processus de concassage fin dans des métiers tels que les produits pharmaceutiques, chimiques et alimentaires, etc. machine de pulvérisation est une nouvelle génération d'équipements de concassage grossier intégrant le concassage et le dépoussiérage.
Le broyeur automatique de poussière de la série MR est une structure de concassage verticale, le matériau de la trémie dans la chambre de concassage, utilisant l'impact rotatif du couteau rotatif, du couteau fixe et du couteau mobile en même temps pour cisailler et être écrasé, le matériau broyé à travers la force centrifuge rotative, automatiquement dans le sac de collecte du concasseur, la poussière par la bo?te à poussière à travers la récupération du filtre à sac. Le machine de pulvérisation est con?u selon la norme GMP, tout en acier inoxydable, aucune poussière ne vole dans le processus de production, peut améliorer le taux d'utilisation des matériaux, réduire le co?t des entreprises, a atteint le niveau avancé international.
En savoir plus sur YouTube pulvérisateur de sucre
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Capacité | Taille des particules d'entrée | Taille des particules de sortie | Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | O | H1 | H2 | H3 | kg/heure | millimètre | engrener | tr/min | Kg | kW | |||
MR-20 | 1200 | 1150 | 2570 | 2070 | 650 | 60-180 | <6 | 12-120 | 4600 | 450 | 5.88 | ||
MR-30 | 1250 | 1200 | 2570 | 2190 | 650 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 550 | 9.38 | ||
MR-40 | 1400 | 1350 | 2890 | 2230 | 650 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 850 | 12.88 | ||
MR-50 | 1600 | 1500 | 3110 | 2600 | 650 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1000 | 20.38 | ||
MR-60 | 1800 | 1600 | 3110 | 2640 | 650 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1200 | 23.88 | ||
MR-80 | 2000 | 1750 | 3210 | 2860 | 650 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 38.88 | ||
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |