Le mélangeur de farine de blé adopte un mélangeur à double palette de la série MR, adapté au mélange de poudre à poudre, de granule à granule, de granule à poudre et à l'ajout d'une petite quantité de liquide. Le mélangeur a une grande adaptabilité au mélange et peut mélanger uniformément les matériaux avec une grande différence de densité, de proportion et de taille de particules.
1. Le mélangeur possède deux arbres de palette horizontaux?; il y a des palettes sur chaque arbre.
2. Avec l'équipement entra?né, deux arbres de palettes transversaux déplacent l'intersection et la patho-occlusion.
3. L'équipement entra?né permet à la palette de tourner rapidement?; la palette rotative génère une force centrifuge lors d'une rotation à grande vitesse, déversant le matériau vers la partie supérieure du baril, puis le matériau tombant (le sommet du matériau est dans un état dit de non-gravité instantané).
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Volume | Max chargement |
Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | O | H | L | KG/Lot | tr/min | KG | kW | ||||||
MR-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 | |||||
MR-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 | |||||
MR-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 | |||||
MR-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 | |||||
MR-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 | |||||
MR-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 | |||||
MR-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 | |||||
MR-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 | |||||
MR-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 | |||||
MR-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 | |||||
MR-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 | |||||
MR-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 | |||||
MR-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 | |||||
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |