Mill Powder Technology fournit une solution de ligne de production de mélange de farine de blé, utilisée pour la poudre de boulangerie, la farine de blé, la farine frite, la poudre de ma?s, etc. ligne de production de mélange adopte des matériaux avancés qui garantissent que les machines peuvent servir longtemps et prennent moins de place.
Les matériaux bien mélangés entreront dans le bac de stockage via un tuyau de transport de matériaux, et le mélangeur pourra être alimenté consécutivement et fonctionner en continu dans la cha?ne de production. Le ligne de production de mélange peut non seulement économiser du temps et de l'énergie, mais peut également être plus précis. Nécessite peu d’investissement, mais peut charger, peser et emballer les matériaux automatiquement.
Station d'alimentation sans poussière → bo?te de dépoussiérage → chargement sous vide → convoyeur → IBC BIN → IBC BIN → chargement sous vide → mélangeur à double palette
En savoir plus sur YouTube ligne de production de mélange de farine de blé
Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Volume | Max chargement |
Vitesse | Poids de la machine | Pouvoir total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | O | H | L | KG/Lot | tr/min | KG | kW | ||||||
MR-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 | |||||
MR-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 | |||||
MR-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 | |||||
MR-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 | |||||
MR-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 | |||||
MR-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 | |||||
MR-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 | |||||
MR-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 | |||||
MR-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 | |||||
MR-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 | |||||
MR-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 | |||||
MR-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 | |||||
MR-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 | |||||
Notre entreprise peut être personnalisée en fonction des exigences particulières de l'utilisateur. |